Zemní plyn
Naše společnost zahájila prodej a dodávku zemního plynu na rok 2011 především pro portfolio stávajících odběratelů elektrické energie. V případě, že bude zájem o dodávku plynu i z řad nových zákazníků, neváhejte nás kontaktovat na našich kontaktních telefonních číslech nebo e-mailem. Naši obchodní zástupci vás budou kontaktovat pro zjištění vašich představ.
Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2010
- Držitel licence: ARMEX ENERGY, a.s.
- Licence skupiny: obchod s plynem
| Číslo paragrafu standardu | Standard | Průměrná náhrada v tis. Kč | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladnění plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zaslaní stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele Sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby 0 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Standard obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování reklamace dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
Menu
Kontakt
ARMEX ENERGY, a.s.Folknářská 1246/2
405 02 Děčín
Česká republika
Zobrazit na mapě
energy@armexenergy.cz
tel: (+420) 412 512 784
fax: (+420) 412 512 784
IČ: 272 66 141
DIČ: CZ 272 66 141